Vous trouverez ci-dessous le carnet de mes profils de plongée depuis quelques années (pour toutes les plongées que j’ai pu récupérer de mon ordinateur, tout du moins depuis que j’ai sérieusement téléchargé et consolidé mes plongées avec mon premier Galileo Sol en 2011 et depuis avec mon Galileo G2.
J’ai aussi téléchargé l’ensemble de ce carnet sur le site Divelogs (excellent site gratuit que je vous recommande pour sauvegarder votre carnet en ligne) afin d’en assurer la transparence la plus grande. Il vous est possible d’y consulter l’ensemble des paramètres de mes plongées, y compris le profil.
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Total | Durée |
2011 | 4 | 12 | 6 | 10 | 17 | 7 | 9 | 4 | 3 | 72 | 47h27′ | |||
2012 | 2 | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 41 | 24h39′ | ||
2013 | 2 | 1 | 13 | 10 | 2 | 17 | 3 | 5 | 4 | 57 | 41h51′ | |||
2014 | 1 | 5 | 2 | 17 | 3 | 7 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 56 | 37h26′ | |
2015 | 2 | 10 | 19 | 4 | 15 | 12 | 11 | 3 | 14 | 4 | 4 | 98 | 67h58′ | |
2016 | 12 | 1 | 13 | 2 | 7 | 4 | 1 | 40 | 33h41′ | |||||
2017 | 4 | 2 | 3 | 18 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 53 | 38h15′ | |
2018 | 3 | 1 | 4 | 4 | 11 | 2 | 5 | 16 | 6 | 52 | 32h12′ | |||
2019 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 15 | 6 | 7 | 7 | 4 | 59 | 43h51′ | ||
2020 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 23 | 13h31′ | |||||
2021 | 3 | 3 | 8 | 2 | 16 | 09h25′ | ||||||||
2022 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | 35 | 31h07′ | |||||
2023 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | 2 | 4 | 41 | 28h31′ | |||
2024 | 14 | 9 | 7 | 2 | 32 | 20h33′ | ||||||||
Total | 15 | 38 | 42 | 83 | 123 | 43 | 90 | 16 | 50 | 107 | 51 | 17 | 675 | 19 Jours 17h24′ |
Voici quelques éléments de statistiques sur mes plongées :
- Plongée la plus longue : 01h30′ (à La Réunion)
- Plongée la plus profonde : 57,7 m (à Gozo)
- Plongée la plus froide : 7°C (en carrière)
- Plongée la plus chaude : 30°C (en Mer de Florès, en Indonésie)
On peut constater que je suis plutôt un plongeur de printemps et d’automne ! Depuis que je tiens à jour ce décompte, on remarque que j’effectue en moyenne 45 plongées par an. L’année 2015 aura été pour moi l’année la plus prolifique, avec quasiment 100 plongées réalisées.
Sur le site Divelogs, vous pourrez y consulter ma dernière plongée, ainsi que le carnet complet.
Hello Philippe!
J’ai une question. J’ai mis en ligne sur divelogs mes plongées depuis que j’ai une ma Suunto et que j’ai pu les télécharger. Mais il me manque toutes celles du début. Sais- tu si on peut les rentrer manuellement? Et du coup si oui peut on les re- numéroter? Au cas où tu aurais la réponse…
Merci.
Bises
Coucou,
oui tu peux le faire. Il te suffit de te connecter, d’aller sur « Mes Plongées » et tu peux entrer manuellement les plongées que tu souhaites en cliquant sur « Nouvelle Plongée ». Je pense qu’elles se renumérotent automatiquement.
Bonnes bulles !