Vous trouverez ci-dessous le carnet de mes profils de plongée depuis quelques années (pour toutes les plongées que j’ai pu récupérer de mon ordinateur, tout du moins depuis que j’ai sérieusement téléchargé et consolidé mes plongées avec mon premier Galileo Sol en 2011 et depuis avec mon Galileo G2.
J’ai aussi téléchargé l’ensemble de ce carnet sur le site Divelogs (excellent site gratuit que je vous recommande pour sauvegarder votre carnet en ligne) afin d’en assurer la transparence la plus grande. Il vous est possible d’y consulter l’ensemble des paramètres de mes plongées, y compris le profil.
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Total | Durée |
2001 | 1 | 1 | 2 | 00h57′ | ||||||||||
2002 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 05h03′ | |||
2003 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 17 | 10h06′ | ||||||
2004 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 30 | 13h43′ | ||||
2005 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 27 | 14h35′ | |||
2006 | 4 | 5 | 9 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 36 | 19h34′ | ||||
2007 | 1 | 5 | 23 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 55 | 34h04′ | ||
2008 | 2 | 7 | 6 | 13 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 50 | 24h50′ | ||
2009 | 1 | 1 | 3 | 17 | 7 | 5 | 12 | 2 | 8 | 4 | 2 | 62 | 33h47′ | |
2010 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 36 | 18h56′ | |||
2011 | 4 | 12 | 6 | 10 | 17 | 7 | 9 | 4 | 3 | 72 | 47h27′ | |||
2012 | 2 | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 41 | 24h39′ | ||
2013 | 2 | 1 | 13 | 10 | 2 | 17 | 3 | 5 | 4 | 57 | 41h51′ | |||
2014 | 1 | 5 | 2 | 17 | 3 | 7 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 56 | 37h26′ | |
2015 | 2 | 10 | 19 | 4 | 15 | 12 | 11 | 3 | 14 | 4 | 4 | 98 | 67h58′ | |
2016 | 12 | 1 | 13 | 2 | 7 | 4 | 1 | 40 | 33h41′ | |||||
2017 | 4 | 2 | 3 | 18 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 53 | 38h15′ | |
2018 | 3 | 1 | 4 | 4 | 11 | 2 | 5 | 16 | 6 | 52 | 32h12′ | |||
2019 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 15 | 6 | 7 | 7 | 4 | 59 | 43h51′ | ||
2020 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 23 | 13h31′ | |||||
2021 | 3 | 3 | 8 | 2 | 16 | 09h25′ | ||||||||
2022 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | 35 | 31h07′ | |||||
2023 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | 2 | 4 | 41 | 28h31′ | |||
2024 | 14 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 40 | 24h54′ | ||||||
2025 | 1 | 1 | 4 | 19 | 25 | 19h12′ | ||||||||
Total | 18 | 49 | 75 | 164 | 184 | 69 | 99 | 53 | 63 | 144 | 77 | 38 | 1 033 | 28 Jours 2h07′ |
Quelques dates marquantes dans mon parcours de plongeur :
Brevet « Plongeur Niveau II »
Je valide mon brevet après 17 ans d’arrêt de la plongée. J’arrête de fumer le même jour.
Brevet « Plongeur Niveau IV Capacitaire »
Après une année de formation acharnée, je décroche ce diplôme avec beaucoup d’émotion
Qualification « Plongeur Nitrox Confirmé »
Après 2 week-ends de formation, je valide coup sur coup ma qualificaiton Plongeur Nitrox, et Plongeur Nitrox Confirmé. J’effectue environ 20′ de palier au Nitrox 80 avec F., mon moniteur, pour le plaisir !
Brevet « Initiateur Club FFESSM »
J’obtiens ce brevet grâce à l’excellente formation dispensée par mon mentor T. Je suis donc E2 « N4 Initiateur » !
Brevet « Moniteur Fédéral 1er Degré »
Après une grosse année de formation (et de noeuds au cerveau), j’obtiens ce diplôme à la base fédérale de Trébeurden, le jour des 86 ans de mon papa ! Je suis donc également Moniteur Nitrox.
Qualification « Tuteur de Stage Initiateur »
Je passe cette qualification à la suite d’un stage initial Initiateur organisé par le CoDep 44. Jepux donc former des initiateurs au sein de mon club.
Voici quelques éléments de statistiques sur mes plongées :
- Plongée la plus longue : 01h30′ (à La Réunion)
- Plongée la plus profonde : 57,7 m (à Gozo)
- Plongée la plus froide : 7°C (en carrière)
- Plongée la plus chaude : 30°C (en Mer de Florès, en Indonésie)
On peut constater que je suis plutôt un plongeur de printemps et d’automne ! Depuis que je tiens à jour ce décompte, on remarque que j’effectue en moyenne 45 plongées par an. L’année 2015 aura été pour moi l’année la plus prolifique, avec quasiment 100 plongées réalisées.
Sur le site Divelogs, vous pourrez y consulter ma dernière plongée :
Vous pourrez aussi y consulter le carnet complet.
Hello Philippe!
J’ai une question. J’ai mis en ligne sur divelogs mes plongées depuis que j’ai une ma Suunto et que j’ai pu les télécharger. Mais il me manque toutes celles du début. Sais- tu si on peut les rentrer manuellement? Et du coup si oui peut on les re- numéroter? Au cas où tu aurais la réponse…
Merci.
Bises
Coucou,
oui tu peux le faire. Il te suffit de te connecter, d’aller sur « Mes Plongées » et tu peux entrer manuellement les plongées que tu souhaites en cliquant sur « Nouvelle Plongée ». Je pense qu’elles se renumérotent automatiquement.
Bonnes bulles !