Mon parcours
Sur ce blog, vous aurez accès à :
Quelques statistiques sur mon activité de moniteur…
Brevets Délivrés
Année | Brevets | Total Brevets | |||
![]() P1 |
![]() P2 |
![]() P3 |
![]() P5 |
||
2007 | 1 | 1 | |||
2008 | 10 | 10 | |||
2009 | 9 | 6 | 1 | 16 | |
2010 | 2 | 2 | |||
2011 | 1 | 2 | 3 | ||
2012 | 1 | 3 | 4 | ||
2013 | 10 | 1 | 3 | 14 | |
2014 | 6 | 3 | 9 | ||
2015 | 11 | 1 | 12 | ||
2016 | 14 | 1 | 15 | ||
2017 | 8 | 3 | 11 | ||
2018 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
2019 | |||||
2020 | |||||
2021 | |||||
2022 | |||||
2023 | 3 | 3 | |||
2024 | 9 | 9 | |||
2025 | 5 | 5 | |||
Total | 77 | 23 | 17 | 4 | 121 |
Qualifications Attribuées
Année | Qualifications | Total Qualifs | ||||
![]() PA20 |
![]() PE40 |
![]() RIFAP |
![]() PN |
![]() PNC |
||
2007 | 0 | |||||
2008 | 0 | |||||
2009 | 6 | 6 | ||||
2010 | 0 | |||||
2011 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
2012 | 2 | 2 | ||||
2013 | 2 | 7 | 9 | |||
2014 | 7 | 4 | 11 | |||
2015 | 9 | 9 | ||||
2016 | 4 | 4 | ||||
2017 | 2 | 1 | 3 | |||
2018 | 7 | 7 | ||||
2019 | 3 | 3 | ||||
2020 | 0 | |||||
2021 | 5 | 4 | 9 | |||
2022 | 5 | 5 | ||||
2023 | 8 | 8 | ||||
2024 | 6 | 8 | 14 | |||
2025 | 9 | 9 | ||||
Total | 10 | 2 | 41 | 42 | 8 | 103 |
En tant que moniteur bénévole, j’ai donc délivré à ce jour 224 diplômes au total.