Le carnet de mes profils de plongée depuis quelques années (pour toutes les plongées que j’ai pu récupérer de mon ordinateur, tout du moins depuis que j’ai récupéré mon nouvel ordi début 2011).
Année 2015 : 12 plongées – 9 heures et 38 minutes d’immersion
Numéro | Date | Pays | Lieu | Site de plongée | Temps de plongée | Profondeur | Type d’eau | Type de plongée | Gaz | T° de l’eau |
---|
238 | 13/02/2015 | Espagne | Las Galletas (Tenerife – Iles Canaries) | Montaña Amarillo (Duna Fosil) | 62 | 18,2 | Salée | Explo | Air | 18 |
237 | 13/02/2015 | Espagne | Las Galletas (Tenerife – Iles Canaries) | Cueva Ali Baba | 54 | 50,7 | Salée | Explo | Air | 18 |
236 | 12/02/2015 | Espagne | Las Galletas (Tenerife – Iles Canaries) | Los Arcos | 52 | 23,9 | Salée | Explo | Air | 18 |
235 | 12/02/2015 | Espagne | Las Galletas (Tenerife – Iles Canaries) | Cueva Fredo | 48 | 45,3 | Salée | Explo | Air | 18 |
234 | 11/02/2015 | Espagne | Las Galletas (Tenerife – Iles Canaries) | Los Champiñones | 51 | 30,4 | Salée | Explo | Air | 18 |
233 | 11/02/2015 | Espagne | Las Galletas (Tenerife – Iles Canaries) | Coral Negro | 55 | 40,1 | Salée | Explo | Air | 18 |
232 | 10/02/2015 | Espagne | Las Galletas (Tenerife – Iles Canaries) | Montaña Amarillo (Duna Fosil) | 68 | 15,5 | Salée | Explo | Air | 18 |
231 | 10/02/2015 | Espagne | Las Galletas (Tenerife – Iles Canaries) | Roca Julia | 46 | 39,0 | Salée | Explo | Air | 18 |
230 | 09/02/2015 | Espagne | Las Galletas (Tenerife – Iles Canaries) | Las Rayas | 52 | 21,3 | Salée | Explo | Air | 18 |
229 | 09/02/2015 | Espagne | Las Galletas (Tenerife – Iles Canaries) | Catalufas | 48 | 30,2 | Salée | Explo | Air | 18 |
228 | 18/01/2015 | France | Questembert | Carrière de Clergerel | 21 | 18,6 | Douce | Technique | Nitrox | 10 |
227 | 18/01/2015 | France | Questembert | Carrière de Clergerel | 21 | 29,8 | Douce | Technique | Nitrox | 10 |
Année 2014 : 56 plongées – 36 heures et 36 minutes d’immersion
Numéro | Date | Pays | Lieu | Site de plongée | Temps de plongée | Profondeur | Type d’eau | Type de plongée | Gaz | T° de l’eau |
---|
226 | 20/12/2014 | France | Roussay | OPEPS | 39 | 37,3 | Douce | Technique | Nitrox | 12 |
225 | 06/12/2014 | France | Roussay | OPEPS | 36 | 32,1 | Douce | Technique | Nitrox | 14 |
224 | 30/11/2014 | France | Questembert | Carrière de Clergerel | 17 | 19,4 | Douce | Technique | Nitrox | 13 |
223 | 30/11/2014 | France | Questembert | Carrière de Clergerel | 28 | 19,4 | Douce | Technique | Nitrox | 13 |
222 | 16/11/2014 | France | Questembert | Carrière de Clergerel | 18 | 15,3 | Douce | Technique | Nitrox | 14 |
221 | 16/11/2014 | France | Questembert | Carrière de Clergerel | 20 | 26,1 | Douce | Technique | Nitrox | 10 |
220 | 31/10/2014 | France | Fréjus | Le Dramont – L’arche et Les Roches Rouges | 52 | 35,5 | Salée | Explo | Air | 21 |
219 | 30/10/2014 | France | Fréjus | Le Dramont – Le Sec des Suisses | 61 | 34,5 | Salée | Explo | Air | 21 |
218 | 29/10/2014 | France | Fréjus | Le Dramont – Le Poisson-Lune | 41 | 45,4 | Salée | Explo | Air | 21 |
217 | 28/10/2014 | France | Fréjus | Le Lion de Mer – L’Arche | 59 | 35 | Salée | Explo | Air | 21 |
216 | 27/10/2014 | France | Fréjus | Le Dramont – Les Pyramides | 52 | 33,5 | Salée | Explo | Nitrox | 21 |
215 | 19/10/2014 | France | Questembert | Carrière de Clergerel | 13 | 10,6 | Douce | Technique | Nitrox | 17 |
214 | 19/10/2014 | France | Questembert | Carrière de Clergerel | 12 | 10,9 | Douce | Technique | Nitrox | 17 |
213 | 19/10/2014 | France | Questembert | Carrière de Clergerel | 30 | 20,9 | Douce | Technique | Nitrox | 11 |
212 | 28/09/2014 | France | Noirmoutiers | Ville de Rochefort | 51 | 20,7 | Salée | Explo | Nitrox | 17 |
211 | 28/09/2014 | France | Noirmoutiers | Teiresias | 32 | 28,1 | Salée | Explo | Nitrox | 17 |
210 | 06/09/2014 | France | Questembert | Carrière de Clergerel | 36 | 24,8 | Douce | Technique | Nitrox | 12 |
209 | 30/08/2014 | France | Le Croisic | Basse Cappella | 40 | 26,9 | Salée | Explo | Nitrox | 16 |
208 | 16/08/2014 | France | Crozon-Morgat | Le Castel-Meur | 32 | 31,8 | Salée | Explo | Air | 16 |
207 | 03/08/2014 | France | Noirmoutiers | Teiresias | 27 | 29,4 | Salée | Explo | Nitrox | 14 |
206 | 03/08/2014 | France | Noirmoutiers | Ville de Rochefort | 36 | 23,5 | Salée | Explo | Nitrox | 14 |
205 | 16/07/2014 | Cap-Vert | Tarrafal (Santo Antao) | Punta Rica | 56 | 23 | Salée | Explo | Air | 25 |
204 | 15/07/2014 | Cap-Vert | Tarrafal (Santo Antao) | Punta Negra | 46 | 18 | Salée | Explo | Air | 25 |
203 | 15/07/2014 | Cap-Vert | Tarrafal (Santo Antao) | Punta de Atun | 46 | 29 | Salée | Explo | Air | 25 |
202 | 14/07/2014 | Cap-Vert | Tarrafal (Santo Antao) | Morro Branco Nord | 54 | 22 | Salée | Explo | Air | 25 |
201 | 14/07/2014 | Cap-Vert | Tarrafal (Santo Antao) | Punta de Atun | 48 | 26 | Salée | Explo | Air | 25 |
200 | 13/07/2014 | Cap-Vert | Tarrafal (Santo Antao) | Punta Rica | 57 | 22 | Salée | Explo | Air | 25 |
199 | 13/07/2014 | Cap-Vert | Tarrafal (Santo Antao) | Morro Branco Sud | 53 | 20 | Salée | Explo | Air | 25 |
198 | 31/05/2014 | France | Roussay | OPEPS | 35 | 38,3 | Salée | Technique | Nitrox | 13 |
197 | 31/05/2014 | France | Roussay | OPEPS | 33 | 38,8 | Salée | Technique | Nitrox | 13 |
196 | 31/05/2014 | France | Crozon-Morgat | Le Castel-Meur | 40 | 31,3 | Salée | Explo | Air | 14 |
195 | 31/05/2014 | France | Crozon-Morgat | La Perle | 26 | 30,3 | Salée | Explo | Air | 14 |
194 | 31/05/2014 | France | Crozon-Morgat | Le Taureau | 46 | 20,9 | Salée | Explo | Air | 14 |
193 | 30/05/2014 | France | Crozon-Morgat | La Basse Creiz | 31 | 20,6 | Salée | Explo | Air | 14 |
192 | 30/05/2014 | France | Crozon-Morgat | L’île Vierge (Pointe de St. Hernot) | 49 | 10,8 | Salée | Explo | Air | 14 |
191 | 29/05/2014 | France | Crozon-Morgat | Les Verrès (Ar Verc’hez) | 37 | 18,5 | Salée | Explo | Air | 14 |
190 | 29/05/2014 | France | Crozon-Morgat | La Pierre Profonde (Men Don) | 46 | 17,7 | Salée | Explo | Air | 14 |
189 | 17/05/2014 | France | Le Croisic | Goué Vas Est | 24 | 34,9 | Salée | Technique | Nitrox | 14 |
188 | 17/05/2014 | France | Le Croisic | Goué Vas Est | 22 | 35,9 | Salée | Technique | Nitrox | 14 |
187 | 08/05/2014 | Espagne | L’estartit | El Medellot (Iles Medes) | 57 | 34,2 | Salée | Explo | Air | 16 |
186 | 08/05/2014 | Espagne | L’estartit | Dofi Sud (Iles Medes) | 58 | 24,1 | Salée | Explo | Air | 16 |
185 | 07/05/2014 | Espagne | L’estartit | Tasco Gràn (Iles Medes) | 55 | 24,4 | Salée | Explo | Air | 16 |
184 | 07/05/2014 | Espagne | L’estartit | Pota de Llop (Iles Medes) | 54 | 31,1 | Salée | Explo | Air | 16 |
183 | 06/05/2014 | Espagne | L’estartit | Salpatxot (Iles Medes) | 46 | 24,9 | Salée | Explo | Air | 16 |
182 | 065/05/2014 | Espagne | L’estartit | Pedra de Déu (Iles Medes) | 52 | 25,4 | Salée | Explo | Air | 16 |
181 | 05/05/2014 | Espagne | L’estartit | Pedra de Déu (Iles Medes) | 48 | 28,3 | Salée | Explo | Air | 16 |
180 | 05/05/2014 | Espagne | L’estartit | El Medellot (Iles Medes) | 55 | 24,8 | Salée | Explo | Air | 16 |
179 | 04/05/2014 | Espagne | L’estartit | La Vaca (Iles Medes) | 50 | 27,5 | Salée | Explo | Air | 15 |
178 | 12/04/2014 | France | Roussay | OPEPS | 34 | 30,2 | Douce | Technique | Nitrox | 11 |
177 | 12/04/2014 | France | Roussay | OPEPS | 34 | 34,8 | Douce | Technique | Nitrox | 11 |
176 | 29/03/2014 | France | Questembert | Carrière de Clergerel | 24 | 20,7 | Douce | Technique | Nitrox | 10 |
175 | 29/03/2014 | France | Questembert | Carrière de Clergerel | 30 | 29,3 | Douce | Technique | Nitrox | 9 |
174 | 15/03/2014 | France | Roussay | OPEPS | 23 | 38,5 | Douce | Technique | Nitrox | 10 |
173 | 01/03/2014 | France | Questembert | Carrière de Clergerel | 26 | 21,7 | Douce | Technique | Nitrox | 9 |
172 | 01/03/2014 | France | Questembert | Carrière de Clergerel | 33 | 21,1 | Douce | Technique | Nitrox | 9 |
171 | 08/02/2014 | France | Questembert | Carrière de Clergerel | 38 | 29,4 | Douce | Technique | Nitrox | 9 |
Année 2013 : 57 plongées – 42 heures et 2 minutes d’immersion
Numéro | Date | Pays | Lieu | Site de plongée | Temps de plongée | Profondeur | Type d’eau | Type de plongée | Gaz | T° de l’eau |
---|
170 | 30/11/2013 | France | Roussay | OPEPS | 32 | 39 | Douce | Technique | Nitrox | 14 |
169 | 16/11/2013 | France | Roussay | OPEPS | 28 | 38,5 | Douce | Technique | Nitrox | 17 |
168 | 02/11/2013 | France | Roussay | OPEPS | 30 | 30,40 | Douce | Technique | Nitrox | 18 |
167 | 02/11/2013 | France | Roussay | OPEPS | 31 | 34,50 | Douce | Technique | Nitrox | 18 |
166 | 25/10/2013 | France | Fréjus | Le Dramont – La Vitrine | 40 | 37,3 | Salée | Explo | Air | 20 |
165 | 24/10/2013 | France | Fréjus | Le Dramont – Le Sec des Suisses | 62 | 32,4 | Salée | Explo | Air | 20 |
164 | 23/10/2013 | France | Fréjus | Le Dramont – Le Poisson-Lune | 40 | 46,1 | Salée | Explo | Air | 20 |
163 | 22/10/2013 | France | Fréjus | Le Dramont – L’arche et Les Roches Rouges | 57 | 35,5 | Salée | Explo | Air | 20 |
162 | 21/01/2013 | France | Fréjus | Le Lion de Mer – La Grotte à Corail | 56 | 36,7 | Salée | Explo | Nitrox | 19 |
161 | 14/09/2013 | France | Questembert | Carrière de Clergerel | 20 | 11,4 | Douce | Technique | Air | 17 |
160 | 14/09/2013 | France | Questembert | Carrière de Clergerel | 12 | 18,6 | Douce | Technique | Air | 11 |
159 | 14/09/2013 | France | Questembert | Carrière de Clergerel | 28 | 19,8 | Douce | Technique | Air | 11 |
158 | 19/07/2013 | Égypte | Mer Rouge | Marsa El Shouna | 74 | 21,8 | Salée | Explo | Nitrox | 27,6 |
157 | 19/07/2013 | Égypte | Mer Rouge | Abu Dabbab 3 | 74 | 16,9 | Salée | Explo | Nitrox | 27,6 |
156 | 18/07/2013 | Égypte | Mer Rouge | Elphinstone Reef | 71 | 16,4 | Salée | Explo | Nitrox | 27,2 |
155 | 18/07/2013 | Égypte | Mer Rouge | Elphinstone Reef | 52 | 40,4 | Salée | Explo | Nitrox | 27,6 |
154 | 18/07/2013 | Égypte | Mer Rouge | Elphinstone Reef | 60 | 37,9 | Salée | Explo | Nitrox | 27,2 |
153 | 17/07/2013 | Égypte | Mer Rouge | Daedalus Reef | 64 | 20,5 | Salée | Explo | Nitrox | 28 |
152 | 17/07/2013 | Égypte | Mer Rouge | Daedalus Reef | 56 | 34,8 | Salée | Explo | Nitrox | 26,8 |
151 | 17/07/2013 | Égypte | Mer Rouge | Daedalus Reef | 48 | 37,3 | Salée | Explo | Nitrox | 27,2 |
150 | 16/07/2013 | Égypte | Mer Rouge | Big Brother | 61 | 21,4 | Salée | Explo | Nitrox | 27,2 |
149 | 16/07/2013 | Égypte | Mer Rouge | Big Brother | 30 | 42,6 | Salée | Explo | Nitrox | 27,2 |
148 | 16/07/2013 | Égypte | Mer Rouge | Small Brother | 44 | 43,2 | Salée | Explo | Nitrox | 27,2 |
147 | 15/07/2013 | Égypte | Mer Rouge | Small Brother | 71 | 26,8 | Salée | Explo | Nitrox | 27,2 |
146 | 15/07/2013 | Égypte | Mer Rouge | Small Brother | 54 | 37,8 | Salée | Explo | Nitrox | 27,2 |
145 | 15/07/2013 | Égypte | Mer Rouge | Small Brother | 30 | 37,9 | Salée | Explo | Nitrox | 27,2 |
144 | 14/07/2013 | Égypte | Mer Rouge | Marsa El Shouna | 55 | 15 | Salée | Explo | Nitrox | 27,6 |
143 | 14/07/2013 | Égypte | Mer Rouge | Marsa El Shouna | 64 | 26,5 | Salée | Explo | Nitrox | 27,2 |
142 | 14/07/2013 | Égypte | Mer Rouge | Marsa El Shouna | 59 | 30,9 | Salée | Explo | Air | 27,2 |
141 | 29/06/2013 | France | Le Croisic | Plateau du Four – Les Fenêtres | 40 | 20,2 | Salée | Explo | Air | 13 |
140 | 29/06/2013 | France | Le Croisic | Plateau du Four – Les Fenêtres | 36 | 18,3 | Salée | Explo | Air | 13 |
139 | 12/05/2013 | France | Crozon-Morgat | La Perle | 7 | 25,9 | Salée | Explo | Air | 11 |
138 | 12/05/2013 | France | Crozon-Morgat | La Perle | 31 | 28,9 | Salée | Explo | Air | 11 |
137 | 11/05/2013 | France | Crozon-Morgat | La Basse Creiz | 36 | 19,8 | Salée | Explo | Air | 11 |
136 | 11/05/2013 | France | Crozon-Morgat | La Pierre Profonde (Men Don) | 28 | 15,5 | Salée | Explo | Air | 11 |
135 | 10/05/2013 | France | Crozon-Morgat | Le Taureau | 43 | 14,9 | Salée | Explo | Air | 11 |
134 | 10/05/2013 | France | Crozon-Morgat | Les Verrès (Ar Verc’hez) | 43 | 14,9 | Salée | Explo | Air | 11 |
133 | 09/05/2013 | France | Crozon-Morgat | La Plage du Kador (Beg Ar Gador) | 43 | 10,2 | Salée | Explo | Air | 11 |
132 | 09/05/2013 | France | Crozon-Morgat | L’ile Vierge (Pointe de St Hernot) | 41 | 9,7 | Salée | Explo | Air | 11 |
131 | 08/05/2013 | France | Crozon-Morgat | L’ile Vierge (Pointe de St Hernot) | 40 | 14 | Salée | Explo | Air | 11 |
130 | 08/05/2013 | France | Crozon-Morgat | La Pierre Profonde (Men Don) | 42 | 17 | Salée | Explo | Air | 11 |
129 | 24/04/2013 | Espagne | Isla Del Aire (Menorca) | Eastern Reef | 58 | 21,4 | Salée | Explo | Air | 15 |
128 | 24/04/2013 | Espagne | Cala En Porter (Menorca) | Cala En Porter | 53 | 17,1 | Salée | Explo | Air | 15 |
127 | 27/04/2013 | Espagne | Son Bou (Menorca) | Ocean Diver | 31 | 27,6 | Salée | Explo | Air | 15 |
126 | 26/04/2013 | Espagne | Cap D’en Font (Menorca) | The Moon Pool | 65 | 14 | Salée | Explo | Air | 15 |
125 | 24/04/2013 | Espagne | Cap D’en Font (Menorca) | Scorpio’s Cavern | 63 | 20,8 | Salée | Explo | Air | 15 |
124 | 24/04/2013 | Espagne | Cap D’en Font (Menorca) | Cathedral Cavern | 60 | 19,7 | Salée | Explo | Air | 15 |
123 | 23/04/2013 | Espagne | S’algar (Menorca) | S’algar Reef | 46 | 22,4 | Salée | Explo | Air | 15 |
122 | 23/04/2013 | Espagne | S’algar (Menorca) | Stanley’s Drop-off | 50 | 25,1 | Salée | Explo | Air | 15 |
121 | 22/04/2013 | Espagne | S’algar (Menorca) | Rafalet Reef | 49 | 19,3 | Salée | Explo | Air | 15 |
120 | 22/04/2013 | Espagne | S’algar (Menorca) | Coral Galleries | 40 | 25 | Salée | Explo | Air | 15 |
119 | 14/04/2013 | France | Questembert | Carrière de Clergerel | 41 | 30,20 | Douce | Explo | Air | 8 |
118 | 06/04/2013 | France | Roussay | OPEPS | 21 | 18,50 | Douce | Technique | Air | 8 |
117 | 06/04/2013 | France | Roussay | OPEPS | 28 | 21,30 | Douce | Technique | Air | 8 |
116 | 24/03/2013 | France | Roussay | OPEPS | 20 | 31,30 | Douce | Technique | Air | 8 |
115 | 16/02/2013 | France | Questembert | Carrière de Clergerel | 31 | 30,42 | Douce | Explo | Air | 8,4 |
114 | 09/02/2013 | France | Questembert | Carrière de Clergerel | 33 | 20,06 | Douce | Technique | Air | 8,8 |
Année 2012 : 41 plongées – 24 heures et 39 minutes d’immersion
Numéro | Date | Pays | Lieu | Site de plongée | Temps de plongée | Profondeur | Type d’eau | Type de plongée | Gaz | T° de l’eau |
---|
113 | 15/12/2012 | France | Roussay | OPEPS | 26 | 29,86 | Douce | Technique | Air | 10,8 |
112 | 01/12/2012 | France | Roussay | OPEPS | 29 | 31,34 | Douce | Technique | Air | 12,4 |
111 | 04/11/2012 | France | Fréjus | Le Dramont – Le Sec des Suisses | 43 | 33,95 | Salée | Explo | Air | 18,4 |
110 | 03/11/2012 | France | Fréjus | Le Dramont – Les Pyramides | 46 | 27,22 | Salée | Explo | Air | 18,4 |
109 | 02/11/2012 | France | Fréjus | Le Dramont – La Vitrine | 33 | 34,2 | Salée | Explo | Air | 17,2 |
108 | 01/11/2012 | France | Fréjus | Le Lion de Mer – L »Arche | 52 | 23,73 | Salée | Explo | Air | 19,2 |
107 | 30/10/2012 | France | Fréjus | Le Dramont – La Pierre à Sica | 35 | 38,97 | Salée | Explo | Air | 19,6 |
106 | 29/10/2012 | France | Fréjus | Le Dramont – Les Pyramides | 40 | 24,25 | Salée | Explo | Air | 19,2 |
105 | 13/10/2012 | France | Roussay | OPEPS | 37 | 20,06 | Douce | Technique | Air | 18,8 |
104 | 13/10/2012 | France | Roussay | OPEPS | 38 | 20,84 | Douce | Technique | Air | 18,4 |
103 | 29/09/2012 | France | Roussay | OPEPS | 32 | 19,77 | Douce | Technique | Air | 19,2 |
102 | 09/09/2012 | France | Le Croisic | Basse Cappella | 40 | 26,05 | Salée | Explo | Air | 17,2 |
101 | 23/08/2012 | France | Le Croisic | Pointe du Croisic | 44 | 16,9 | Salée | Explo | Air | 18 |
100 | 12/08/2012 | France | Pornichet | SN1 Cassée | 32 | 38,13 | Salée | Explo | Air | 14 |
99 | 12/08/2012 | France | Pornichet | SN1 Couchée | 36 | 38,54 | Salée | Explo | Air | 14 |
98 | 28/06/2012 | France | Roussay | OPEPS | 23 | 37,62 | Douce | Technique | Air | 11,6 |
97 | 16/06/2012 | France | Roussay | OPEPS | 36 | 19,88 | Douce | Technique | Air | 15,2 |
96 | 29/05/2012 | France | Roussay | OPEPS | 29 | 32,12 | Douce | Technique | Air | 11,2 |
95 | 20/05/2012 | France | Arcachon | Le Chariot | 30 | 28,23 | Salée | Explo | Air | 13,2 |
94 | 19/05/2012 | France | Arcachon | Le Grand Banc | 47 | 7,75 | Salée | Explo | Air | 14,4 |
93 | 19/05/2012 | France | Arcachon | Le Grand Banc | 6 | 12,35 | Salée | Explo | Air | 14,4 |
92 | 19/05/2012 | France | Cap Ferret | Hortense | 44 | 19,63 | Salée | Explo | Air | 16 |
91 | 18/05/2012 | France | Cap Ferret | La Plage des Américains | 49 | 5,62 | Salée | Explo | Air | 14,8 |
90 | 18/05/2012 | France | Dune du Pyla | Les Sablouneys | 12 | 16,1 | Salée | Explo | Air | 14,4 |
89 | 18/05/2012 | France | Dune du Pyla | Les Sablouneys | 26 | 14,73 | Salée | Explo | Air | 14,4 |
88 | 17/05/2012 | France | Cap Ferret | Hortense | 35 | 20,82 | Salée | Explo | Air | 13,6 |
87 | 17/05/2012 | France | Cap Ferret | Le Mainbeau | 36 | 15,1 | Salée | Explo | Air | 16,4 |
86 | 08/05/2012 | France | Pornichet | Plateau du Four – Les Fenêtres | 35 | 19,47 | Salée | Explo | Air | 12,4 |
85 | 28/04/2012 | France | Roussay | OPEPS | 21 | 37,74 | Douce | Technique | Air | 9,2 |
84 | 20/04/2012 | Espagne | Roses (Catalunya) | Punta Ferrata | 46 | 23,96 | Salée | Explo | Air | 13,6 |
83 | 20/04/2012 | Espagne | Roses (Catalunya) | El Gato | 47 | 26,97 | Salée | Explo | Air | 13,6 |
82 | 19/04/2012 | Espagne | Roses (Catalunya) | Cap Trencat | 64 | 27,69 | Salée | Explo | Air | 13,6 |
81 | 19/04/2012 | Espagne | Roses (Catalunya) | Pointe de Traïre | 46 | 32,59 | Salée | Explo | Air | 13,6 |
80 | 18/04/2012 | Espagne | Roses (Catalunya) | Cap Trencat | 46 | 21,19 | Salée | Explo | Air | 13,6 |
79 | 18/04/2012 | Espagne | Roses (Catalunya) | El Bisbot | 46 | 26,99 | Salée | Explo | Air | 13,6 |
78 | 17/04/2012 | Espagne | Roses (Catalunya) | El Llado | 47 | 32,41 | Salée | Explo | Air | 13,6 |
77 | 17/04/2012 | Espagne | Roses (Catalunya) | Pointe de Traïre | 43 | 27,41 | Salée | Explo | Air | 13,6 |
76 | 17/03/2012 | France | Roussay | OPEPS | 25 | 31,54 | Douce | Technique | Air | 8 |
75 | 17/03/2012 | France | Roussay | OPEPS | 20 | 38,18 | Douce | Technique | Air | 8 |
74 | 28/01/2012 | France | Roussay | OPEPS | 24 | 31,1 | Douce | Technique | Air | 10 |
73 | 28/01/2012 | France | Roussay | OPEPS | 33 | 38,68 | Douce | Technique | Air | 10 |
Année 2011 : 72 plongées – 47 heures et 27 minutes d’immersion
Numéro | Date | Pays | Lieu | Site de plongée | Temps de plongée | Profondeur | Type d’eau | Type de plongée | Gaz | T° de l’eau |
---|
72 | 17/12/2011 | France | Roussay | OPEPS | 39 | 38,26 | Douce | Technique | Air | 12,8 |
71 | 17/12/2011 | France | Roussay | OPEPS | 30 | 38,18 | Douce | Technique | Air | 12,4 |
70 | 11/12/2011 | France | Plouhinec – Ria d »Etel | Men Du – Les Roches Noires | 40 | 10,93 | Salée | Explo | Air | 12 |
69 | 19/11/2011 | France | Roussay | OPEPS | 27 | 33,3 | Douce | Technique | Air | 15,6 |
68 | 19/11/2011 | France | Roussay | OPEPS | 33 | 38,28 | Douce | Technique | Air | 15,6 |
67 | 05/11/2011 | France | Roussay | OPEPS | 36 | 29,54 | Douce | Technique | Air | 16,8 |
66 | 05/11/2011 | France | Roussay | OPEPS | 28 | 32,32 | Douce | Technique | Air | 16,8 |
65 | 30/10/2011 | France | Fréjus | Le Dramont – Les Pyramides | 49 | 31,8 | Salée | Explo | Air | 18,8 |
64 | 29/10/2011 | France | Fréjus | Le Dramont – L »Arche | 40 | 35,69 | Salée | Explo | Air | 18,8 |
63 | 28/10/2011 | France | Fréjus | Le Lion de Mer – La Grotte à Corail | 48 | 34,54 | Salée | Explo | Air | 19,2 |
62 | 27/10/2011 | France | Fréjus | Le Lion de Mer – L »Arche | 59 | 22,28 | Salée | Explo | Air | 19,2 |
61 | 26/10/2011 | France | Fréjus | Le Dramont – Les Pyramides | 50 | 27,73 | Salée | Explo | Air | 19,2 |
60 | 15/10/2011 | France | Roussay | OPEPS | 34 | 30,16 | Douce | Technique | Air | 19,2 |
59 | 15/10/2011 | France | Roussay | OPEPS | 34 | 19,44 | Douce | Technique | Air | 19,2 |
58 | 01/10/2011 | France | Roussay | OPEPS | 37 | 26,5 | Douce | Technique | Air | 20,4 |
57 | 01/10/2011 | France | Roussay | OPEPS | 35 | 21,46 | Douce | Technique | Air | 20,4 |
56 | 18/09/2011 | France | Roussay | OPEPS | 55 | 39,34 | Douce | Technique | Air | 11,6 |
55 | 17/09/2011 | France | Roussay | OPEPS | 38 | 23,96 | Douce | Technique | Air | 20,8 |
54 | 17/09/2011 | France | Roussay | OPEPS | 37 | 26,22 | Douce | Technique | Air | 20,8 |
53 | 10/09/2011 | France | Roussay | OPEPS | 44 | 18,88 | Douce | Technique | Air | 21,2 |
52 | 10/09/2011 | France | Roussay | OPEPS | 38 | 21,2 | Douce | Technique | Air | 21,2 |
51 | 03/09/2011 | France | Roussay | OPEPS | 37 | 24,02 | Douce | Technique | Air | 21,2 |
50 | 03/09/2011 | France | Roussay | OPEPS | 38 | 21,6 | Douce | Technique | Air | 21,2 |
49 | 29/07/2011 | Égypte | Mer Rouge | Sha’ab Sabina | 78 | 15,51 | Douce | Explo | Nitrox | 28,4 |
48 | 29/07/2011 | Égypte | Mer Rouge | Panorama Reef | 49 | 27,06 | Salée | Explo | Nitrox | 28 |
47 | 28/07/2011 | Égypte | Mer Rouge | Middle Reef | 72 | 13,81 | Salée | Explo | Nitrox | 28 |
46 | 28/07/2011 | Égypte | Mer Rouge | Abu Kefan Nord | 44 | 27,98 | Salée | Explo | Nitrox | 27,6 |
45 | 28/07/2011 | Égypte | Mer Rouge | Abu Kefan Sud | 39 | 30,24 | Salée | Explo | Nitrox | 27,6 |
44 | 27/07/2011 | Égypte | Mer Rouge | Gota Abu Ramada | 75 | 12,7 | Salée | Explo | Nitrox | 28 |
43 | 27/07/2011 | Égypte | Mer Rouge | Giannis D | 44 | 21,4 | Salée | Explo | Nitrox | 28 |
42 | 27/07/2011 | Égypte | Mer Rouge | S.S. Rosalie Moller | 38 | 39,57 | Salée | Explo | Nitrox | 27,2 |
41 | 26/07/2011 | Égypte | Mer Rouge | S.S. Thistlegorm | 45 | 28,25 | Salée | Explo | Nitrox | 26,8 |
40 | 26/07/2011 | Égypte | Mer Rouge | Anemone City | 39 | 30,09 | Salée | Explo | Nitrox | 27,6 |
39 | 26/07/2011 | Égypte | Mer Rouge | Shark Reef / Yolanda Reef | 51 | 28,92 | Salée | Explo | Nitrox | 27,2 |
38 | 25/07/2011 | Égypte | Mer Rouge | Erg Anthias | 16 | 12,18 | Salée | Explo | Nitrox | 28,4 |
37 | 25/07/2011 | Égypte | Mer Rouge | Bluff Point | 50 | 31,08 | Salée | Explo | Nitrox | 26,8 |
36 | 25/07/2011 | Égypte | Mer Rouge | Epave de l’Ulysses | 49 | 25,46 | Salée | Explo | Nitrox | 26,8 |
35 | 24/07/2011 | Égypte | Mer Rouge | Petite épave de Gubal | 45 | 12,59 | Salée | Explo | Nitrox | 27,6 |
34 | 24/07/2011 | Égypte | Mer Rouge | Petite épave de Gubal | 62 | 11,77 | Salée | Explo | Nitrox | 27,6 |
33 | 24/07/2011 | Égypte | Mer Rouge | Sha’ab El Erg | 56 | 12,88 | Salée | Explo | Nitrox | 27,2 |
32 | 26/06/2011 | France | Pornichet | SN1 Couchée | 32 | 39,47 | Salée | Explo | Air | 12,4 |
31 | 26/06/2011 | France | Pornichet | Frimaire | 46 | 43,71 | Salée | Explo | Air | 12,4 |
30 | 18/06/2011 | France | Roussay | OPEPS | 6 | 10,36 | Douce | Technique | Air | 18,4 |
29 | 18/06/2011 | France | Roussay | OPEPS | 35 | 18,94 | Douce | Technique | Air | 18 |
28 | 04/06/2011 | France | Plougasnou | Karreg An Ty (Les Arches) | 42 | 25,83 | Salée | Explo | Air | 14,4 |
27 | 03/06/2011 | France | Plougasnou | Les Amphores | 30 | 21,58 | Salée | Explo | Air | 14,4 |
26 | 03/06/2011 | France | Plougasnou | Karreg An Ty (Les Arches) | 38 | 23,94 | Salée | Explo | Air | 14 |
25 | 02/06/2011 | France | Plougasnou | Pointe de Primel | 40 | 16,33 | Salée | Explo | Air | 14,4 |
24 | 02/06/2011 | France | Plougasnou | Menval | 21 | 19,84 | Salée | Explo | Air | 14 |
23 | 02/06/2011 | France | Plougasnou | Menval | 14 | 21,6 | Salée | Explo | Air | 14 |
22 | 06/05/2011 | Malte | Dwejra (Gozo) | Blue Hole & Azure Window | 48 | 29,95 | Salée | Explo | Air | 16,8 |
21 | 05/05/2011 | | Xatt-L »Hammar (Gozo) | M/V Karwela | 35 | 40,96 | Salée | Explo | Air | 16 |
